TrafficCurrent Position:home > products


- brochures
- SDJ280E-4L
- SDJ560E-4L
- SDJ840E-3W
- SDJ280E-4L
- SDJ560E-4L
- SDJ840E-3W

Model | SDJ280E-4L | SDJ560E-4L | SDJ840E-3W | SDJ840E-3W |
Solar light (W) | 4*30W LED | 4*50W LED | 3*80W LED | 4*100W LED |
Solar panel (W) | 280W | 560W | 840W | 1120W |
Battery (AH) | 2*120AH | 4*120AH | 6*150AH | 8*150AH |
Mast (M) | 6 | 6 | 6 | 10 |
Operation time (H) | 12 | 15 | 15 | 20 |
Charging time(H) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operation volt (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Wheels (Inch) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(Kgs) | 460kgs | 550kgs | 720kgs | 1250kgs |
Model | SDJ280E-4L | SDJ560E-4L | SDJ840E-3W | SDJ840E-3W |
Solar light (W) | 4*30W LED | 4*50W LED | 3*80W LED | 4*100W LED |
Solar panel (W) | 280W | 560W | 840W | 1120W |
Battery (AH) | 2*120AH | 4*120AH | 6*150AH | 8*150AH |
Mast (M) | 6 | 6 | 6 | 10 |
Operation time (H) | 12 | 15 | 15 | 20 |
Charging time(H) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operation volt (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Wheels (Inch) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(Kgs) | 460kgs | 550kgs | 720kgs | 1250kgs |
Operation time (H) | 12 | 15 | 15 | 20 |
Charging time(H) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operation volt (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Wheels (Inch) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weight(Kgs) | 460kgs | 550kgs | 720kgs | 1250kgs |
-
TRAFFIC SAFETY VMS
-
TRAFFIC SAFETY VMS
-
TRAFFIC SAFETY VMS
-
TRAFFIC SAFETY VMS
-
TRAFFIC SAFETY VMS